Kategorije
Brend:
Kategorija:
KLIMA ACP-12CH35AERI INV+R32 VIVAX
| 473,60 € |
Vivax INVERTER klima uređaj 12-tica +R32
A+++ | A++
Poboljšana energetska efikasnost
R+ Design je nova poboljšana generacija klima, koja ima energetsku efikasnost A+++ pri hladjenju i A++ pri grijanju.
R+ Design klima uredjaja radi sa 107% kapaciteta na 2°C, pa se može koristiti i kada temperatura padne do -25°C.
| Kapacitet hladjenja: | 3517 (1377∼4308) |
| Kapacitet grijanja: | 3810 (1067∼4381) |
| Predvidjeno opterećenje pri hladjenju: | 3500 W |
| Predvidjeno opterećenje pri grijanju: | 2600 W |
| Ulazna snaga hladjenja: | 977 (130∼1650) |
| Ulazna snaga grijanja: | 977 (160∼1560) |
| Područje rada prilikom hladjenja: | -15°C ≤T≤ 50°C |
| Područje rada prilikom grijanja: | -25°C ≤T≤ 24°C |
| Energetska efikasnost SEER: | 8.5 |
| Energetska efikasnost SCOP: | 4.6 |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice (m³/h): | 584/477/395 |
| Kapacitet odvlaživanja unutrašnje jedinice (L/h): | 1.2 |
Priključci
| Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze: | 3/8" |
| Maksimalna dužina cijevi: | 25m |
| Maksimalna visinska razlika: | 10m |
| Prednapunjena dužina cijevi: | 5m |
| Nadopuna plina (g/m): | 12 |
| Kabal medjuveze pri napajanju (mm²): | 5x1.5 |
| Napajanje UJ/VJ 220-240V/1/50Hz (mm²): | 3x1.5 |
Tehničke karakteristike
| Energetska efikasnost hlađenja: | A+++ |
| Energetska efikasnost grijanja: | A++ |
| Vrsta rashladnog sistema: | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 80.2 x 18.9 x 29.7 cm |
| Težina unutrašnje jedinice (bruto/neto): | 11.1/8.6kg |
| Buka unutrašnje jedinice: | 39.5/33/25/21 dB |
| Dimenzije spoljšnje jedinice: | 76.5 x 30.3 x 55.5 cm |
| Težina spoljašnje jedinice (bruto/neto): | 29.1/26.7 kg |
| Buka spoljašnje jedinice: | ≤54.5 dB |
-Cijena je za gotovinsko plaćanje
Top brendovi

















